Azərbaycanda avronun məzənnəsi yenidən 2 manatı ötüb
Mərkəzi Bank bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb
 
                                Sentyabrın 16-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0411 manat təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 2,0531 manata kimi, avro isə 2,0021 manatadək bahalaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 | 
| 1 Avro | EUR | 2,0021 | 
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,1325 | 
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,565 | 
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 1,023 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1232 | 
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0824 | 
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2389 | 
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2682 | 
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6291 | 
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2186 | 
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0193 | 
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,3146 | 
| 10 000 İran rialı | IRR | 0,0295 | 
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1833 | 
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,142 | 
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,507 | 
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2343 | 
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5698 | 
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3145 | 
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 | 
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 | 
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,5137 | 
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,1028 | 
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,173 | 
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0138 | 
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,601 | 
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4712 | 
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3955 | 
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,0531 | 
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0171 | 
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3291 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4532 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3343 | 
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0411 | 
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0413 | 
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1567 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0134 | 
| 1 Qızıl | XAU | 6262,392 | 
| 1 Gümüş | XAG | 72,5076 | 
| 1 Platin | XPT | 2386,63 | 
| 1 Palladium | XPD | 2013,497 | 
 
                     
                                     
                                 
                                                    
                                                 
                                                    
                                                 
                             
                            
 
                             ANS Press
                ANS Press 
             ANSTV
                ANSTV 
             ANSÇM
                ANSÇM
             
         
         
         
         1 dəqiqə
									1 dəqiqə 
								 
            
             
            
             
            
             
            
             
            
            